아이볼트규격 M, 인치 모두 알아보기
참고해주세요!
사이즈는 재는 위치에 따라 약간의 오차가 발생할 수 있습니다.
시기에 따라 규격의 차이가 있을 수 있으며
규격의 정확한 확인이 필요하시면 해당 판매사에 문의하시기 바랍니다.
인치 규격은 다음 링크에서 확인해보세요!
 |
이미지를 클릭하시면 인치 규격을 확인할 수 있습니다. |
철 아이볼트
규격 | A(외경) | B(내경) | C(높이) | D(길이) |
M6 | 32.6 | 20 | 33.3 | 15 |
M8 | 32.6 | 20 | 33.3 | 15 |
M10 | 41 | 25 | 41.5 | 18 |
M12 | 50 | 30 | 51 | 22 |
M14 | 60 | 35 | 60 | 27 |
M16 | 60 | 35 | 60 | 27 |
철 아이너트
규격 | A(외경) | B(내경) | E(굵기) | F(높이) |
M6 | 32.6 | 20 | 7 | 39.3 |
M8 | 32.6 | 20 | 7 | 39.3 |
M10 | 41 | 25 | 8 | 48.5 |
M12 | 50 | 30 | 10 | 61 |
M14 | 60 | 35 | 13 | 72 |
M16 | 60 | 35 | 13 | 72 |
스텐 아이볼트
규격 | A(외경) | B(내경) | C(높이) | D(길이) |
M6 | 27.5 | 15 | 25.5 | 14.5 |
M8 | 32.6 | 20 | 32.5 | 15 |
M10 | 41 | 25 | 41.5 | 18 |
M12 | 50 | 30 | 51 | 21.6 |
M16 | 60 | 35 | 58.5 | 24.5 |
스텐 아이너트
규격 | A(외경) | B(내경) | E(굵기) | F(높이) |
M6 | 25.5 | 16.5 | 4.5 | 30.5 |
M8 | 31.3 | 20.3 | 5.4 | 38.3 |
M10 | 38.4 | 23.9 | 7.3 | 45 |
M12 | 49 | 30.6 | 9.4 | 59.6 |
M16 | 57.8 | 35.2 | 12.5 | 69.4 |
주의해주세요!
체결할 때 M 규격은 M 규격끼리,
인치 규격은 인치 규격끼리 체결해야 합니다.
예시)
M8 아이너트 : M8 아이볼트 or M8 웨지앙카
3/8 아이너트 : 3/8 아이볼트 or 3/8 세트앙카
< 철물마켓 스마트스토어 >
< 철물마켓 자사몰 >
0 댓글